Saiba mais sobre o tempo que cada item precisa

O material pelo qual cada coisa é compsota determina seu tempo de decomposição na natureza. Mais do que curioso, ter consciência do tempo em que esse composto irá se decompor influenciará em nossa decisão de compra e na destinação que damos ao que consumimos.
Quer ver?
Item | Tempo de decomposição |
---|---|
Bituca de cigarro | 2 anos |
Casca de frutas | 1 a 3 meses (serve de adubo e não causa danos a natureza) |
Chicletes | 5 anos |
Cigarros | 2 anos a 5 anos |
Fralda descartável biodegradável | 1 ano |
Fralda descartável comum | 450 anos a 600 anos |
Garrafa de plástico (PET) | Tempo indeterminado |
Isopor | 400 anos |
Jornal | 6 meses |
Lata de aço | 10 anos |
Latas e copos de plástico | 50 anos |
Latas de alumínio | 200 a 500 anos |
Madeira pintada | 13 anos |
Nylon | mais de 30 anos |
Palito de madeira | 6 meses |
Papel | 3 a 6 meses |
Pedaços de pano | 6 meses a 1 ano |
Plástico | 100 anos |
Pneus | Indeterminado, mínimo 600 anos |
Tampas de garrafa | 150 anos |
Vidro | 4.000 anos |
O tempo de decomposição nos oceanos também não é pouco...
Os aterros não são os únicos com problemas. O tempo de decomposição de alguns itens no oceano é tão longo quanto em terra firme e podem causar problemas para a vida marinha.
Item | Tempo de decomposição |
---|---|
Boia de Isopor | 80 anos |
Caixa de Papelão | 2 meses |
Camisinha | 300 anos |
Copo Plástico | 50 anos |
Jornal | 6 meses |
Lata de Alumínio | Não se corrói |
Linha de Nylon | 650 anos |
Palito de Fosforo | 6 meses |
Pano | 6 meses a l ano |
Papel Toalha | 2 a 4 semanas |
Restos de Frutas | 1 ano |
Sacos plásticos | 30 a 40 anos |
Vidro | Tempo indeterminado |
Lixo radioativo | 250 anos ou mais |
Comentários