Ranking mede relação entre performance sustentável e percepção do consumidor
No mês de junho, o ranking Best Global Green Brands foi divulgado pela Interbrand com a lista das 50 marcas mundiais que detêm práticas mais sustentáveis. A principal mudança ocorreu na primeira posição, que deixou de ser ocupada pela Toyota, que ostentava o topo desde a criação do ranking, em 2011, e passou para a Ford, outra do ramo automotivo.
O levantamento é feito a partir do cruzamento dos dados de performance ambiental das companhias com a percepção do consumidor das práticas das empresas. Portanto, isso não significa que as empresas não possuam problemas em seus processos de produção e até nos itens que produzem.
Marcas de setores automotivos, tecnologia e eletrônicos ocupam mais de metade da lista. Confira:
| Posição | Marca | Setor |
| 1 | Ford | Automotivo |
| 2 | Toyota | Automotivo |
| 3 | Honda | Automotivo |
| 4 | Nissan | Automotivo |
| 5 | Panasonic | Eletrônicos |
| 6 | Nokia | Eletrônicos |
| 7 | Sony | Eletrônicos |
| 8 | Adidas | Artigos Esportivos |
| 9 | Danone | Bens de Consumo |
| 10 | Dell | Tecnologia |
| 11 | Samsung | Tecnologia |
| 12 | Johnson & Johnson | Bens de Consumo |
| 13 | BMW | Automotivo |
| 14 | Philips | Eletrônicos |
| 15 | Intel | Tecnologia |
| 16 | Volkswagen | Automotivo |
| 17 | HP | Tecnologia |
| 18 | Nestlé | Bens de Consumo |
| 19 | IKEA | Artigos para Casa |
| 20 | Coca-Cola | Bebidas |
| 21 | Apple | Tecnologia |
| 22 | L’Oréal | Bens de Consumo |
| 23 | GE | Diversificado |
| 24 | Mercedes-Benz | Automotivo |
| 25 | IBM | Serviços Empresariais |
| 26 | Canon | Eletrônicos |
| 27 | Xerox | Serviços Empresariais |
| 28 | UPS | Transporte |
| 29 | Nike | Artigos Esportivos |
| 30 | Pepsi | Bebidas |
| 31 | Siemens | Diversificado |
| 32 | Chevrolet | Automotivo |
| 33 | Cisco | Tecnologia |
| 34 | Zara | Vestuário |
| 35 | Kia | Automotivo |
| 36 | 3M | Diversificado |
| 37 | Starbucks | Alimentício |
| 38 | Kellgg’s | Bens de Consumo |
| 39 | H&M | Vestuário |
| 40 | Hyundai | Automotivo |
| 41 | Microsoft | Tecnologia |
| 42 | Avon | Bens de Consumo |
| 43 | McDonald’s | Alimentício |
| 44 | Santander | Serviços Financeiros |
| 45 | AXA | Serviços Financeiros |
| 46 | Caterpillar | Diversificado |
| 47 | Shell | Energia |
| 48 | Colgate | Bens de Consumo |
| 49 | Disney | Mídia |
| 50 | Heineken | Bebidas |
Veja também:
–Uso de carros “verdes” pode reduzir as emissões de gases-estufa em 80% nos EUA até 2050
–Saiba o que é greenwashing